将各领域专家的知识、经验与人格数字化,通过 AI 对话为用户提供专业咨询服务。按月订阅,与专家分成,规模化复制专家价值。
为各领域头部专家构建 AI 数字人格(Digital Persona),用户按月付费与专家的数字分身进行交互咨询。平台作为服务方提供技术平台和运营支持,与专家按比例分成。
首批 88 位头部专家覆盖领域:
| 领域 | 专家数量 | S级 | A级 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 心理学 | 15 | 5 | 10 | 情感咨询、心理疏导、人格分析 |
| 玄学 | 15 | 6 | 9 | 命理、风水、星座等 |
| 中医 | 15 | 5 | 10 | 中医养生、体质调理、食疗方案 |
| 法律 | 15 | 2 | 13 | 法律咨询、合同审查、纠纷建议 |
| 其他 | 28 | 10 | 18 | 读书、健身、育儿、财经、职场等 |
| 序号 | 姓名 | 简介 | 适合理由 | 级别 | 主要平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武志红 | 心理学作家,《为何家会伤人》,得到百万订阅 | 原生家庭议题标志性人物,IP价值极高 | S | 得到/微博 |
| 2 | 李松蔚 | 北大心理学博士,系统式家庭治疗师 | 表达理性深度好,高知人群首选 | S | 微博/公众号 |
| 3 | 陈海贤 | 心理咨询师,《了不起的我》,得到专栏 | 自我成长方向标杆,语言温和亲民 | S | 得到/微博 |
| 4 | 张德芬 | 身心灵作家,《遇见未知的自己》 | 华语身心灵头部IP,女性用户付费意愿强 | S | 微博/微信 |
| 5 | 简里里 | 心理咨询师,简单心理创始人 | 平台创始人身份权威背书,用户基础大 | S | 微博/简单心理 |
| 6 | 曾奇峰 | 精神分析领域代表人物 | 专业深度适合深度咨询场景 | A | 公众号/线下 |
| 7 | KnowYourself | 心理学科普新媒体,粉丝300万+ | 年轻用户基础大,内容风格现代 | A | 公众号/小红书 |
| 8 | 彭凯平 | 清华大学心理学教授,积极心理学权威 | 学术权威背书,职场心理方向 | A | 得到/微博 |
| 9 | 周小宽 | 心理咨询师,专注女性情感与自我成长 | 垂直女性心理赛道,内容风格适合对话 | A | 小红书/公众号 |
| 10 | 胡慎之 | 家庭关系咨询师,亲子与原生家庭方向 | 亲子心理垂类头部 | A | 微博/喜马拉雅 |
| 11 | 丛非从 | 萨提亚模式推广者,公众号百万粉丝 | 风格轻松易懂,适合对话式交互 | A | 微博/公众号 |
| 12 | 壹心理团队 | 国内最大心理学平台之一 | 平台品牌+多位咨询师矩阵 | A | 微博/APP |
| 13 | 海蓝博士 | 复旦医学博士,积极心理学推广者 | 正向心理学+情绪管理,女性基础大 | A | 微博/公众号 |
| 14 | 姜振宇 | 微表情/行为心理学专家,央视节目嘉宾 | 微表情议题传播性强 | A | 抖音/B站 |
| 15 | 刘轩 | 台湾心理学作家,刘墉之子 | 轻量正向心理学,励志+心理学融合 | A | 得到/微博 |
| 序号 | 姓名 | 简介 | 适合理由 | 级别 | 主要平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐绮阳 | 台湾殿堂级星座命理主持人 | 华语圈最高认知度星座IP,人格特征鲜明 | S | YouTube/微博 |
| 2 | 同道大叔 | 星座IP创始人,漫画星座开创者 | 星座商业化最成功案例 | S | 微博/抖音 |
| 3 | 苏民峰 | 香港风水命理大师,TVB御用风水师 | 港式玄学权威,两岸三地认知度广 | S | YouTube/微博 |
| 4 | 神婆占星 | 资深占星师,以"神婆"人设运营 | 人设辨识度高,内容产量大 | S | 微博/公众号 |
| 5 | Alex是大叔 | 知名占星博主,粉丝百万级 | 每周运势专栏,用户习惯性阅读 | S | 微博/公众号 |
| 6 | 字母先生 | 抖音命理博主,八字命理通俗化讲解 | 短视频表达力强,粉丝互动活跃 | S | 抖音/小红书 |
| 7 | 麦玲玲 | 香港知名风水命理师,TVB常驻嘉宾 | 港台玄学代表,年度运程受众广 | A | YouTube/微博 |
| 8 | 李居明 | 香港风水大师,著作数十本 | 风水领域华人世界最知名 | A | YouTube |
| 9 | 苏珊米勒 | 国际知名占星师,中文互联网粉丝众多 | 月度运势在中国有大量追随者 | A | 微博 |
| 10 | 莫小棋 | 演员转型星座博主 | 明星身份+星座内容,粘性高 | A | 微博/抖音 |
| 11 | 判答 | 占星师,公众号/微博活跃 | 专业度高,都市白领受众 | A | 公众号/微博 |
| 12 | 梁爽 | 塔罗+星座博主,毒舌两性内容出圈 | 语言风格鲜明,恋爱决策场景精准 | A | 微博/公众号 |
| 13 | 占星师Farida | 专业占星师,主攻本命盘解读 | 内容专业度高,有付费咨询积累 | A | 微博/小红书 |
| 14 | 瑜说还说 | B站头部占星UP主,深度占星教学 | 教学内容结构化,适合知识型人格 | A | B站/微博 |
| 15 | 半仙儿 | 抖音玄学娱乐博主,塔罗+星座 | 娱乐化路线用户基数大 | A | 抖音 |
| 序号 | 姓名 | 简介 | 适合理由 | 级别 | 主要平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗大伦 | 中医博士,CCTV百家讲坛主讲 | 中医科普头部,内容体系最完善 | S | 微博/喜马拉雅 |
| 2 | 徐文兵 | 厚朴中医学堂创始人,《黄帝内经》讲座 | 语言风格独特,音频内容丰富 | S | 喜马拉雅/B站 |
| 3 | 倪海厦 | 经方派代表人物(已故),大量教学视频流传 | 网络影响力极大,"遗产型"数字人格理想标本 | S | B站/YouTube |
| 4 | 梁冬 | 前凤凰卫视主持人,中医文化传播者 | 跨界受众广,与徐文兵合作节目收听超亿 | S | 喜马拉雅/播客 |
| 5 | 刘力红 | 《思考中医》作者,广西中医药大学教授 | 学术权威+大众传播兼备 | S | 喜马拉雅/B站 |
| 6 | 张景明 | 陕西中医药大学教授,抖音中医头部 | 抖音中医科普头部账号 | A | 抖音 |
| 7 | 佟彤 | 《脾虚的女人老得快》系列作者 | 中医养生+女性健康,图书销量验证 | A | 微博/抖音 |
| 8 | 陈允斌 | 食疗养生专家,家传中医世家 | 食疗方向实操性强 | A | 微博/抖音 |
| 9 | 潘毅 | 广州中医药大学教授,B站热门 | 兼具权威性和亲和力 | A | B站/抖音 |
| 10 | 彭鑫 | 中医男科/养精专家 | 男性养生垂直方向头部 | A | 喜马拉雅/B站 |
| 11 | 樊正伦 | 知名中医师,养生文化推广者 | 中老年受众基础大 | A | 微博/公众号 |
| 12 | 张秀勤 | 中医刮痧疗法权威 | 刮痧领域唯一性强 | A | 抖音/B站 |
| 13 | 杨奕 | 台湾反射疗法专家,足底按摩推广者 | 实操内容多,适合手法指导型人格 | A | B站/抖音 |
| 14 | 李辛 | 精神科+中医双背景,《儿童健康讲记》 | 西医+中医独特视角 | A | 喜马拉雅/B站 |
| 15 | 田原 | 中医访谈作家,《中医人相》系列 | 记录大量民间中医故事,内容厚度大 | A | 公众号/喜马拉雅 |
| 序号 | 姓名 | 简介 | 适合理由 | 级别 | 主要平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗翔 | 中国政法大学教授,B站刑法课现象级 | 法律科普第一IP,风格辨识度最高 | S | B站/微博 |
| 2 | 岳屾山 | 知名律师,央视法律评论嘉宾 | 电视+网络双栖,法律评论权威性强 | S | 微博/抖音 |
| 3 | 李晓峰 | 劳动法专职律师,劳动仲裁方向大V | 打工人高频痛点,受众广 | A | 抖音/小红书 |
| 4 | 张翠翠律师 | 婚姻家事专职律师 | 离婚/抚养权是最高频咨询场景 | A | 抖音/小红书 |
| 5 | 叶康达 | 消费者权益律师,"职业打假"科普 | 消费维权全民议题 | A | 抖音 |
| 6 | 颜艳春 | 知识产权律师 | 电商/创作者版权需求爆发 | A | B站/公众号 |
| 7 | 游云庭 | 上海知识产权律师 | 娱乐圈法律议题流量高 | A | 微博 |
| 8 | 周兆成 | 知名刑事辩护律师 | 专业律师圈和大众均有知名度 | A | 微博/抖音 |
| 9 | 刘晓原 | 资深刑事辩护律师 | 长期微博活跃,文字表达成熟 | A | 微博 |
| 10 | 夏律师 | 房产纠纷专职律师 | 房产是最大资产,纠纷高发 | A | 抖音 |
| 11 | 何兵 | 中国政法大学教授,行政法学者 | 学术+公共表达结合 | A | 微博 |
| 12 | 陈建福 | 刑事辩护律师,真实案例解析 | 案例解析内容结构化强 | A | 抖音 |
| 13 | 谢静荣 | 合同纠纷律师,"签合同避坑"内容 | 合同问题覆盖广 | A | 抖音/小红书 |
| 14 | 徐昕 | 知名法学教授,关注死刑辩护 | 法律公益领域知名度高 | A | 微博 |
| 15 | 郝劲松 | 公益诉讼知名律师 | 消费者权益保护方向 | A | 微博 |
| 序号 | 姓名 | 领域 | 简介 | 适合理由 | 级别 | 主要平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樊登 | 读书 | 樊登读书创始人,年讲50+本书 | 知识付费标杆,内容结构化程度最高 | S | 抖音/视频号 |
| 2 | 刘畊宏 | 健身 | "刘畊宏女孩"现象级健身IP | 健身领域全网最高知名度 | S | 抖音/视频号 |
| 3 | 崔玉涛 | 育儿/儿科 | 知名儿科医生,育学园创始人 | 儿童健康咨询第一品牌 | S | 微博/抖音 |
| 4 | 年糕妈妈 | 育儿 | 母婴内容创业者,品牌创始人 | 0-6岁育儿咨询刚需 | S | 公众号/小红书 |
| 5 | 吴晓波 | 商业/财经 | 《激荡三十年》作者,吴晓波频道创始人 | 商业叙事风格成熟 | S | 公众号/B站 |
| 6 | 刘润 | 商业/管理 | 润米咨询创始人,前微软战略合作总监 | 商业方法论输出极稳定 | S | 抖音/得到 |
| 7 | 涂磊 | 情感 | 情感节目主持人,《爱情保卫战》嘉宾 | 情感调解内容大量可训练语料 | S | 抖音/微博 |
| 8 | 薛兆丰 | 经济学 | 经济学教授,得到超50万订阅 | 付费用户基础已验证 | S | 得到/抖音 |
| 9 | 帕梅拉 | 健身 | 德国健身博主,中国粉丝超千万 | 居家训练内容标准化程度极高 | S | B站/小红书 |
| 10 | 古典 | 职业规划 | 新精英生涯创始人,《拆掉思维里的墙》 | 职业规划方法论体系完整 | S | 得到/公众号 |
| 11 | 半佛仙人 | 财经 | B站/公众号财经博主 | 年轻人财经启蒙代表 | A | B站/公众号 |
| 12 | 范志红 | 营养学 | 中国农业大学教授 | 营养饮食最权威科普者 | A | 微博 |
| 13 | 顾中一 | 营养学 | 注册营养师,微博粉丝百万 | 营养咨询专业+科普兼备 | A | 微博/抖音 |
| 14 | 简七 | 理财 | 理财科普作家,《好好赚钱》 | 小白理财入门头部 | A | 公众号/B站 |
| 15 | 银行螺丝钉 | 理财 | 指数基金投资科普 | 基金定投头部,适合AI化 | A | 公众号/雪球 |
| 16 | 唐朝 | 投资 | 价值投资代表,《价值投资实战手册》 | 投资体系清晰 | A | 公众号/雪球 |
| 17 | 粥左罗 | 职场 | 职场成长内容创作者 | 年轻白领高度认同 | A | 公众号/抖音 |
| 18 | 秋叶大叔 | 职场/PPT | 职场技能头部,秋叶PPT创始人 | 职场技能培训需求广泛 | A | 公众号/抖音 |
| 19 | 王芳 | 教育/亲子 | 知名主持人,抖音教育直播头部 | 亲子教育家长群体粘性高 | A | 抖音 |
| 20 | 刘媛媛 | 学习方法 | 《超级演说家》冠军 | 学习方法、逆袭叙事粘性强 | A | 抖音/微博 |
| 21 | 兰海 | 家庭教育 | 留美教育学博士,正面管教推广者 | 家庭教育体系完整 | A | 抖音/公众号 |
| 22 | 梁宁 | 产品思维 | 《产品思维30讲》作者 | 产品经理培训市场大 | A | 得到/公众号 |
| 23 | 混沌学园李善友 | 创业 | 混沌研习社创始人 | 底层逻辑体系清晰 | A | 抖音/得到 |
| 24 | 张萌 | 时间管理 | 《人生效率手册》作者 | 个人成长/效率领域 | A | 公众号/抖音 |
| 25 | 战隼 | 时间管理 | 100天行动发起人 | 习惯打卡适合数字人格陪伴 | A | 公众号/微博 |
| 26 | 彭小六 | 知识管理 | 《洋葱阅读法》作者 | 知识管理方法论清晰 | A | 抖音/公众号 |
| 27 | 史密斯先生 | 健身 | 专业健美运动员出身,B站科普头部 | 专业训练科普受众精准 | A | B站/微博 |
| 28 | 熊浩 | 情感/辩论 | 复旦大学教师,《奇葩说》辩手 | 表达力和情感洞察双强 | A | B站/微博 |
用户旅程:
产品核心功能:
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 专家选择 | 按领域浏览,查看专家简介、擅长方向、用户评价 |
| AI 对话 | 多轮对话,支持文字/语音,具备上下文记忆 |
| 人格还原 | 基于专家的书籍、课程、音频训练,还原其表达风格和知识体系 |
| 会话记录 | 保存历史对话,支持回顾和收藏 |
| 专家认证 | 每位 AI 分身经专家本人审核认证,保证质量 |
技术路线:RAG(检索增强生成)+ System Prompt 人格定义 + 专家知识库。不做 Fine-tuning(成本高、迭代慢),通过持续优化 Prompt 和知识库提升人格还原质量。
每位专家合同签约 3 年(36 个月)。第一年激进拓展专家(5 个/月),快速建立供给侧规模和市场认知;第二、三年拓展速度降低至 3 个/月,考虑到市场竞争加剧、头部专家资源有限以及运营团队的管理半径,保持稳健增长节奏。
| 假设项 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 用户月费 | 49.9 元/月 | 付费订阅制 |
| 推理成本 | 10 元/用户/月 | AI 推理算力的变动成本 |
| 分成基数 | 39.9 元 | 用户付费 - 推理成本 |
| 分成比例 | 服务方 20% : 专家 80% | 我方为服务方 |
| 我方单用户收入 | 7.98 元/月 | (49.9 - 10) × 20% |
| 假设项 | 数值 |
|---|---|
| S 级月增付费 | 2,000 人/专家/月 |
| A 级月增付费 | 800 人/专家/月 |
| 月流失率 | 递减式(20%→15%→10%→5%→3%) |
| 到达上限后 | 停止新增,流失继续 |
专家分级与用户上限(S 级占 20%,A 级占 80%):
| 版本 | S 级上限 | A 级上限 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 激进版 | 50,000 | 20,000 | 头部 KOL,强粉丝效应 |
| 普通版 | 20,000 | 10,000 | 基准预期 |
| 保守版 | 10,000 | 5,000 | 谨慎预估 |
付费用户上限对应的下载/注册用户规模:
| 漏斗环节 | 转化率 | 说明 |
|---|---|---|
| App 下载 → 注册 | 50% | 行业平均水平 |
| 注册 → 付费 | 10% | 专家粉丝群体转化率高于普通产品 |
| 下载 → 付费(综合) | 5% | 50% × 10% |
即 S 级 5 万付费用户 ≈ 100 万下载用户,S 级 2 万付费 ≈ 40 万下载,A 级 1 万付费 ≈ 20 万下载。
获客成本说明:模型中的获客成本(Y1=1元/Y2=2元/Y3=3元/触达用户)是按注册成本计算的。由于用户主要来自专家本身的粉丝群体,获客的本质是激活已有粉丝而非冷启动拉新——专家发一条动态/直播提及即可触达数万粉丝。因此获客成本仅为行业普遍注册成本(10-30 元)的约 10%,即 1-3 元/注册用户。这是本项目获客成本显著低于简单心理(100-300 元/付费)和壹心理(50-200 元/付费)的根本原因。
| 阶段 | 时间 | 月新增 | S : A | 累计专家 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | M01 - M12 | 5 个/月 | 1S + 4A | 60(12S + 48A) |
| 第 2-3 年 | M13 - M36 | 3 个/月 | 全部 A 级 | 60 + 72 = 132(12S + 120A) |
固定团队(10 人):
| 岗位 | 人数 | 月成本 |
|---|---|---|
| 市场 | 1 | 2.0 万 |
| 产品 | 2 | 4.0 万 |
| 研发 | 5 | 15.0 万 |
| HR + 行政 | 2 | 1.5 万 |
| 小计 | 10 | 22.5 万/月 |
运营团队(变动):
其他固定成本:
| 年度 | 触达单价 | 转化率 | 获 1 个付费用户 | S级月增2000/A级月增800 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 1 元 | 10% | 10 元 | S:2.0 万 / A:0.8 万 |
| 第 2 年 | 2 元 | 10% | 20 元 | S:4.0 万 / A:1.6 万 |
| 第 3 年 | 3 元 | 10% | 30 元 | S:6.0 万 / A:2.4 万 |
| 级别 | M36 用户 | 月流水 | 推理成本 | 可分配 | 我方收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| S 级(12 个) | 20,000 人 | 99.8 万 | 20.0 万 | 79.8 万 | 16.0 万/月 |
| A 级(120 个) | 5,004 人 | 24.97 万 | 5.0 万 | 19.97 万 | 3.99 万/月 |
| 成本项 | 月成本 | 占比 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 固定团队(10 人) | 22.5 万 | 12.8% | 固定 |
| 基础算力 | 10.0 万 | 5.7% | 固定 |
| 运营团队(27 人) | 40.5 万 | 23.0% | 随专家数增长 |
| 设备+场地+其他 | 13.4 万 | 7.6% | 随人数增长 |
| 获客 | 90.0 万 | 51.0% | 随新增用户和年份增长 |
| 合计 | 176.4 万 | 100% |
| 年度 | 总流水 (万) | 我方收入 (万) | 总成本 (万) | 净利润 (万) | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 6,313 | 1,010 | 1,024 | -15 | -1.4% |
| 第 2 年 | 31,030 | 4,962 | 2,691 | +2,271 | 45.8% |
| 第 3 年 | 68,285 | 10,920 | 3,781 | +7,140 | 65.4% |
| 36 月合计 | 105,628 | 16,892 | 7,496 | +9,396 | 55.6% |
| 年度 | 总流水 (万) | 我方收入 (万) | 总成本 (万) | 净利润 (万) | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 6,275 | 1,003 | 1,018 | -15 | -1.5% |
| 第 2 年 | 22,156 | 3,543 | 1,834 | +1,709 | 48.2% |
| 第 3 年 | 32,418 | 5,184 | 2,045 | +3,139 | 60.5% |
| 36 月合计 | 60,849 | 9,731 | 4,898 | +4,833 | 49.7% |
| 年度 | 总流水 (万) | 我方收入 (万) | 总成本 (万) | 净利润 (万) | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 4,958 | 793 | 906 | -113 | -14.2% |
| 第 2 年 | 11,045 | 1,766 | 1,246 | +521 | 29.5% |
| 第 3 年 | 15,495 | 2,478 | 1,505 | +972 | 39.2% |
| 36 月合计 | 31,498 | 5,037 | 3,657 | +1,380 | 27.4% |
| 指标 | 激进版 | 普通版 | 保守版 |
|---|---|---|---|
| 月度盈亏平衡 | M08 | M08 | M08 |
| 累计回本 | M13 | M13 | M21 |
| M12 专家数 | 60 | 60 | 60 |
| M36 专家数 | 132 | 132 | 132 |
| M12 付费用户 | 24.5 万 | 23.9 万 | 15.4 万 |
| M36 付费用户 | 134.0 万 | 61.4 万 | 29.7 万 |
| 36 月总利润 | +9,396 万 | +4,833 万 | +1,380 万 |
| 36 月利润率 | 55.6% | 49.7% | 27.4% |
模型显示 M08 实现月度盈亏平衡,M13 累计回本(普通版)。为确保安全运营,启动资金需覆盖至少前 7 个月全部支出,并预留缓冲。
| 月份 | 团队人数 | 月支出 (万) | 月收入 (万) | 月净额 (万) | 累计净额 (万) |
|---|---|---|---|---|---|
| M01(5 专家) | 11 | 47.4 | 4.1 | -43.3 | -43.3 |
| M02(10 专家) | 12 | 54.3 | 11.6 | -42.7 | -85.9 |
| M03(15 专家) | 13 | 61.2 | 21.7 | -39.5 | -125.4 |
| M04(20 专家) | 14 | 68.1 | 34.0 | -34.1 | -159.5 |
| M05(25 专家) | 15 | 75.0 | 47.9 | -27.1 | -186.6 |
| M06(30 专家) | 16 | 81.9 | 63.2 | -18.7 | -205.2 |
| 项目 | 金额 (万元) | 说明 |
|---|---|---|
| 前 7 月运营亏损 | 211.0 | M07 累计最大亏损额 |
| 安全缓冲(2 个月支出) | 200.0 | 按 M06 月支出 ~100 万 × 2 个月 |
| 产品研发前置投入 | 100.0 | 上线前 2-3 个月的研发、测试、专家录入 |
| 首批专家签约成本 | 50.0 | 签约保底、BD 差旅等(按 5-10 万/S 级专家估算) |
| 启动资金总需求 | ~560 万 |
以下为激进版(S 级 5 万 / A 级 2 万用户上限)的逐月财务明细,完整展示 36 个月的业务演进过程。
| 月份 | 流失率 | 专家(S/A) | 运营 | 团队 | 付费用户 | 总流水 | 推理成本 | 可分配 | 我方收入 | 专家收入 | 人力 | 算力 | 场地 | 获客 | 总成本 | 净利润 | 累计净利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 20% | 5(1/4) | 1 | 11 | 10,000 | 49.9 | 10.0 | 39.9 | 8.0 | 31.9 | 24.0 | 10.0 | 8.2 | 10.0 | 52.2 | -44.2 | -44.2 |
| M02 | 20% | 10(2/8) | 2 | 12 | 28,000 | 139.7 | 28.0 | 111.7 | 22.3 | 89.4 | 25.5 | 10.0 | 8.4 | 20.0 | 63.9 | -41.6 | -85.8 |
| M03 | 20% | 15(3/12) | 3 | 13 | 52,400 | 261.5 | 52.4 | 209.1 | 41.8 | 167.3 | 27.0 | 10.0 | 8.6 | 30.0 | 75.6 | -33.8 | -119.6 |
| M04 | 20% | 20(4/16) | 4 | 14 | 81,920 | 408.8 | 81.9 | 326.9 | 65.4 | 261.5 | 28.5 | 10.0 | 8.8 | 40.0 | 87.3 | -21.9 | -141.5 |
| M05 | 20% | 25(5/20) | 5 | 15 | 115,535 | 576.5 | 115.5 | 461.0 | 92.2 | 368.8 | 30.0 | 10.0 | 9.0 | 50.0 | 99.0 | -6.8 | -148.3 |
| M06 | 20% | 30(6/24) | 6 | 16 | 152,425 | 760.6 | 152.4 | 608.2 | 121.6 | 486.5 | 31.5 | 10.0 | 9.2 | 60.0 | 110.7 | +10.9 | -137.4 |
| M07 | 15% | 35(7/28) | 7 | 17 | 199,555 | 995.8 | 199.6 | 796.2 | 159.2 | 637.0 | 33.0 | 10.0 | 9.4 | 70.0 | 122.4 | +36.8 | -100.5 |
| M08 | 15% | 40(8/32) | 8 | 18 | 249,620 | 1,245.6 | 249.6 | 996.0 | 199.2 | 796.8 | 34.5 | 10.0 | 9.6 | 80.0 | 134.1 | +65.1 | -35.4 |
| M09 | 15% | 45(9/36) | 9 | 19 | 302,165 | 1,507.8 | 302.2 | 1,205.6 | 241.1 | 964.5 | 36.0 | 10.0 | 9.8 | 90.0 | 145.8 | +95.3 | +59.9 |
| M10 | 15% | 50(10/40) | 10 | 20 | 356,840 | 1,780.6 | 356.8 | 1,423.8 | 284.8 | 1,139.0 | 37.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 157.5 | +127.3 | +187.2 |
| M11 | 15% | 55(11/44) | 11 | 21 | 405,310 | 2,022.5 | 405.3 | 1,617.2 | 323.4 | 1,293.7 | 39.0 | 10.0 | 10.2 | 102.0 | 161.2 | +162.2 | +349.4 |
| M12 | 15% | 60(12/48) | 12 | 22 | 448,510 | 2,238.1 | 448.5 | 1,789.6 | 357.9 | 1,431.6 | 40.5 | 10.0 | 10.4 | 104.0 | 164.9 | +193.0 | +542.4 |
| Y1 汇总 | — | 60(12/48) | — | — | — | 6,313 | — | — | 1,010 | — | — | — | — | — | 1,024 | -15 | -15 |
| M13 | 10% | 63(12/51) | 13 | 23 | 505,655 | 2,523.2 | 505.7 | 2,017.6 | 403.5 | 1,614.1 | 42.0 | 10.0 | 10.6 | 204.0 | 266.6 | +136.9 | +679.3 |
| M14 | 10% | 66(12/54) | 14 | 24 | 555,077 | 2,769.8 | 555.1 | 2,214.8 | 443.0 | 1,771.8 | 43.5 | 10.0 | 10.8 | 200.0 | 264.3 | +178.7 | +858.0 |
| M15 | 10% | 69(12/57) | 14 | 24 | 597,570 | 2,981.9 | 597.6 | 2,384.3 | 476.9 | 1,907.4 | 43.5 | 10.0 | 10.8 | 196.0 | 260.3 | +216.6 | +1,074.5 |
| M16 | 10% | 72(12/60) | 15 | 25 | 633,808 | 3,162.7 | 633.8 | 2,528.9 | 505.8 | 2,023.1 | 45.0 | 10.0 | 11.0 | 192.0 | 258.0 | +247.8 | +1,322.3 |
| M17 | 10% | 75(12/63) | 15 | 25 | 664,433 | 3,315.5 | 664.4 | 2,651.1 | 530.2 | 2,120.9 | 45.0 | 10.0 | 11.0 | 188.0 | 254.0 | +276.2 | +1,598.5 |
| M18 | 10% | 78(12/66) | 16 | 26 | 689,987 | 3,443.0 | 690.0 | 2,753.0 | 550.6 | 2,202.4 | 46.5 | 10.0 | 11.2 | 184.0 | 251.7 | +298.9 | +1,897.5 |
| M19 | 5% | 81(12/69) | 17 | 27 | 745,475 | 3,719.9 | 745.5 | 2,974.4 | 594.9 | 2,379.6 | 48.0 | 10.0 | 11.4 | 180.0 | 249.4 | +345.5 | +2,242.9 |
| M20 | 5% | 84(12/72) | 17 | 27 | 796,200 | 3,973.0 | 796.2 | 3,176.8 | 635.4 | 2,541.5 | 48.0 | 10.0 | 11.4 | 176.0 | 245.4 | +390.0 | +2,632.9 |
| M21 | 5% | 87(12/75) | 18 | 28 | 842,387 | 4,203.5 | 842.4 | 3,361.1 | 672.2 | 2,688.9 | 49.5 | 10.0 | 11.6 | 172.0 | 243.1 | +429.1 | +3,062.0 |
| M22 | 5% | 90(12/78) | 18 | 28 | 884,255 | 4,412.4 | 884.3 | 3,528.2 | 705.6 | 2,822.5 | 49.5 | 10.0 | 11.6 | 168.0 | 239.1 | +466.5 | +3,528.6 |
| M23 | 5% | 93(12/81) | 19 | 29 | 924,039 | 4,611.0 | 924.0 | 3,686.9 | 737.4 | 2,949.5 | 51.0 | 10.0 | 11.8 | 168.0 | 240.8 | +496.6 | +4,025.2 |
| M24 | 5% | 96(12/84) | 20 | 30 | 961,839 | 4,799.6 | 961.8 | 3,837.7 | 767.5 | 3,070.2 | 52.5 | 10.0 | 12.0 | 168.0 | 242.5 | +525.0 | +4,550.2 |
| Y2 汇总 | — | 96(12/84) | — | — | — | 31,030 | — | — | 4,962 | — | — | — | — | — | 2,691 | +2,271 | +2,256 |
| M25 | 3% | 99(12/87) | 20 | 30 | 1,016,982 | 5,074.7 | 1,017.0 | 4,057.8 | 811.6 | 3,246.2 | 52.5 | 10.0 | 12.0 | 252.0 | 326.5 | +485.1 | +5,035.2 |
| M26 | 3% | 102(12/90) | 21 | 31 | 1,068,468 | 5,331.7 | 1,068.5 | 4,263.2 | 852.6 | 3,410.5 | 54.0 | 10.0 | 12.2 | 246.0 | 322.2 | +530.4 | +5,565.7 |
| M27 | 3% | 105(12/93) | 21 | 31 | 1,116,400 | 5,570.8 | 1,116.4 | 4,454.4 | 890.9 | 3,563.5 | 54.0 | 10.0 | 12.2 | 240.0 | 316.2 | +574.7 | +6,140.4 |
| M28 | 3% | 108(12/96) | 22 | 32 | 1,160,908 | 5,792.9 | 1,160.9 | 4,632.0 | 926.4 | 3,705.6 | 55.5 | 10.0 | 12.4 | 234.0 | 311.9 | +614.5 | +6,754.9 |
| M29 | 3% | 111(12/99) | 23 | 33 | 1,202,082 | 5,998.4 | 1,202.1 | 4,796.3 | 959.3 | 3,837.0 | 57.0 | 10.0 | 12.6 | 228.0 | 307.6 | +651.7 | +7,406.5 |
| M30 | 3% | 114(12/102) | 23 | 33 | 1,240,013 | 6,187.7 | 1,240.0 | 4,947.7 | 989.5 | 3,958.1 | 57.0 | 10.0 | 12.6 | 222.0 | 301.6 | +687.9 | +8,094.5 |
| M31 | 3% | 117(12/105) | 24 | 34 | 1,274,821 | 6,361.4 | 1,274.8 | 5,086.5 | 1,017.3 | 4,069.2 | 58.5 | 10.0 | 12.8 | 216.0 | 297.3 | +720.0 | +8,814.5 |
| M32 | 3% | 120(12/108) | 24 | 34 | 1,306,568 | 6,519.8 | 1,306.6 | 5,213.2 | 1,042.6 | 4,170.6 | 58.5 | 10.0 | 12.8 | 210.0 | 291.3 | +751.3 | +9,565.8 |
| M33 | 3% | 123(12/111) | 25 | 35 | 1,335,366 | 6,663.5 | 1,335.4 | 5,328.1 | 1,065.6 | 4,262.5 | 60.0 | 10.0 | 13.0 | 204.0 | 287.0 | +778.6 | +10,344.4 |
